FSCUT2000
Контроллер
Система представляет из себя аппаратный программный комплекс. Наиболее распространен на станках китайского производства для резки листа и оснащения станка опцией с поворотный устройством для обработки профильных и круглых труб.
Система имеет возможность подключения машинного зрения, систем автоматизации и тд.
Мощность от 1,5 кВт Цена от 800 000 ₽ В наличии более 10 моделей Сварка, чистка, подготовка швов, очистка швов, резка. Сервис, установка и обучение.
Аппарат лазерной сварки 5 в 1
Инструкция на контроллер FSCUT-2000S
Представлена оригинальная инструкция о настройке и возможностях электронной начинки. Прочтение позволит лучше понять как все устроено и как добиться лучших результатов используя электронные компоненты системы.
Документ | Язык |
Контроллер Fscut 2000 | Английский |
Контроллер FSCut 2000 | Русский |
- Мониторинг в реальной времени - Данные по станку и персоналу - Контроль трудовой дисциплины - Сокращение простоя и анализ - Контроль параметров обработки
Контроль станков ЧПУ
Совместимое программное обеспечение
Минимальная конфигурация ПК
Операционная система | Windows 7 и выше |
Процессор | Intel I3 и выше |
Оперативная память | Более 4 Гб |
USB | Более 2 шт |
Монитор | 15 дюймов разрешение 1280х1024 px |
Технические характеристики контроллера FSCUT-2000S
Сигнал управления двигателем X/Y1/Y2/W Порт оси W может быть назначен как поворотная ось или блок автофокусировки |
Макс. частота 3 мГц |
Сигнал управления двигателем Z аналоговый выход | -10 ~+10 В |
Максимальная частота на энкодер двигателя для обратной связи X/Y/Z |
Макс. частота 10 мГц |
Выделенные вход |
8 - X/Y/Y2/Z/W Лимит + 4 исходных входа: X/Y1/Y2/W входы исходного сигнала по осям |
Общие входы | 15 входов: низкоуровневый активен по умолчанию, поддерживает режим NO и NC. IN3~IN15 может переключаться между активным низким и активным высоким уровнем |
Тип интерфейса контроллера | PCIE, X16, 250 МБ/с |
Питание и потребление | 24В DC/2A |
Выделенные выходы | 2 выхода DA: 0 ~ 10В 50мА |
Выделенные выходы | 1 выход ШИМ: 5В / 24В для опции, точность 50 кГц (0,1%) |
Общие выходы | 8 релейных выходов, нагрузочная способность 250 В переменного тока/5 А, 30 В постоянного тока/5 А 12 тиристорных выходов, нагрузочная способность DC 24V/500mA |
Совместимые лазерные источники | IPG, Raycut, MAX, Mars, RECI и др |
Технологии резки | - Поддержка функции Fly-Cut, frog-leap, регулировки автофокуса и dual-shuttle. - Поддержка расширенных функций поиска края заготовки, управления автоматической фокусировкой, двойного челнока, определения точки разрыва, генерации QR-кода, разделения остатков, резки круглых труб и т. д. - Поддержка интеллектуального обхода барьеров, подъем лазерной головки в процессе производства. |
Точность траектории | 0,03 мм |
Точность позиционирования | 0,001 мм |
Точность повторного позиционирования | 0,003 мм |
Максимальная скорость резки (рабочий ход) | 80 м/мин |
Максимальная скорость движения (холостой ход) | 150 м/мин |
Максимальное ускорение | 1.5 G |
Состав комплекта системы управления
Компонент | Название | Назначение |
WKB | Беспроводной пульт для управления станком | |
BCL3766 | Интерфейсная плата для коммутации станка и контроллера | |
BMC2104 | PCI контроллер устанавливаемый в компьютер | |
C15-1.5/2.5/4 | Кабель подключения серво двигателей | |
C62-2/5/10 | Кабель для соединения контроллера BMC2104 и и интерфейсной платы BCL3766 | |
C37-2/5/10 | Соединительный кабель | |
Информация по настройке программы
Мощность от 1 кВт Цена от 2 850 000 ₽ В наличии более 30 моделей Быстрая резка. Гарантия. Бесплатная установка и обучение.
Лазерные станки по металлу